動態造雪機參數表 | |||
型號 | 單位 | JL-20ZX | JL-60ZX |
每小時產雪量 | m3/h | 6-10T | 18-30T |
冰機接口尺寸 | / | DN63 | DN110 |
冰機尺寸(W *D*H) | mm | 880*800*1510mm | 950*950*1750mm |
額定輸入功率 | kw | 17.6KW | 53KW |
電壓 | v | 380V | 380V |
頻率 | HZ | 50HZ | 50HZ |
冷媒 | - | R2 /R134A/R410A | R2 /R134A/R410A |
壓縮機 | - | 渦旋式 | 渦旋式 |
蒸發器 | - | 板換或殼管 | 板換或殼管 |
冷凝方式 | - | 水冷/蒸發冷 | 水冷/蒸發冷 |
流量 | - | 20m3/H | 60m3/H |
冷機尺寸 | - | 1380*920*1000mm | 1417*950*1730 |
冷機接口尺寸 | - | DN63 | DN110 |
冰機重量 | kg | 200kg | 300kg |
冷機重量 | kg | 570kg | 1710kg |
噪音 | Db | ≤40Db | ≤40Db |
*以上規格參數可能會因產品的改進有所變動,恕不另行通知,請向供應商索取最新信息或以銘牌參數為準。 |